Size Guide LED DAN
Here you can find size information..
Please note that measurements may vary slightly.

Sizes | Chest (A) | Length (B) | Sleeve (C) |
---|---|---|---|
XXS | 18.5 | 23.6 | 23.6 |
XS | 19.3 | 25.4 | 24.0 |
S | 20.5 | 26.4 | 24.4 |
M | 21.3 | 27.0 | 25.2 |
L | 22.2 | 28.0 | 25.6 |
XL | 23.2 | 29.1 | 26.0 |
2XL | 24.4 | 29.9 | 26.8 |
3XL | 24.8 | 30.3 | 27.6 |
4XL | 25.6 | 31.1 | 28.0 |
Sizes | Chest (A) | Length (B) | Sleeve (C) |
---|---|---|---|
12-24 months | 12.6 | 15.4 | 13.6 |
3-4 years | 13.6 | 17.1 | 15.7 |
5-6 years | 14.2 | 18.5 | 16.3 |
7-8 years | 14.8 | 21.1 | 18.9 |
9-10 years | 15.4 | 22.4 | 20.7 |
11-12 years | 16.5 | 23.4 | 21.7 |
13-14 years | 16.9 | 24.0 | 23.0 |

Size XS · Height: 1,60 m · Weight: 50 kg

Size S · Height: 1,71 m · Weight: 58 kg

Size M · Height: 1,65 m · Weight: 77 kg

Size M · Height: 1,77 m · Weight: 75 kg

Size L · Height: 1,91 m · Weight: 80 kg

Size XL · Height: 1,88 m · Weight: 98 kg