Size Guide LED CHN
Here you can find size information.
Please note that measurements may vary slightly.

Sizes | Chest (A) | Length (B) | Sleeve (C) |
---|---|---|---|
XS | 19.3 | 26.2 | 24.8 |
S | 20.9 | 27.6 | 25.0 |
M | 21.5 | 28.0 | 26.0 |
L | 23.0 | 28.7 | 26.4 |
XL | 24.4 | 29.9 | 27.0 |
2XL | 24.8 | 30.7 | 27.4 |
3XL | 25.2 | 31.5 | 28.3 |
4XL | 26.8 | 31.9 | 28.3 |

Size S · Height: 1,71 m · Weight: 58 kg

Size M · Height: 1,77 m · Weight: 75 kg