Size Guide

Here you can find size information.

Please note that measurements may vary slightly.

Guía de tallas suéter
Sizes Chest (A) Length (B) Sleeve (C)
XXS 17.7 24.8 24.0
XS 18.7 25.0 24.2
S 19.7 25.4 24.6
M 20.9 27.4 25.2
L 21.7 28.0 26.0
XL 22.6 28.3 26.2
2XL 23.2 29.1 26.4
3XL 24.2 30.1 27.2
4XL 25.2 30.5 27.4
Sizes Chest (A) Length (B) Sleeve (C)
6-12 months 10.6 12.6 10.2
12-24 months 11.8 15.7 11.8
3-4 years 12.6 17.3 13.8
5-6 years 13.4 18.9 16.5
7-8 years 14.2 20.9 18.3
9-10 years 15.2 22.4 20.1
11-12 years 15.7 23.2 21.5
13-14 years 16.5 23.4 23.0
XS mujer

Size XS · Height: 1,70 m · Weight: 58 kg

S mujer

Size S · Height: 1,71 m · Weight: 58 kg

M mujer

Size S · Height: 1,68 m · Weight: 54 kg

M hombre

Size M · Height: 1,77 m · Weight: 75 kg

M hombre

Size M · Height: 1,80 m · Weight: 79 kg

M hombre

Size L · Height: 1,91 m · Weight: 80 kg